| 名稱 | hCDH3/4T1 |
| 型號(hào) | CBPG0068 |
| 報(bào)價(jià) | ![]() |
| 特點(diǎn) | hCDH3/4T1 |
產(chǎn)品搜索
相關(guān)文章
- 國內(nèi)研究者Cell Research:韓春雨NgAgo有效
- 基于納米顆粒的組合免疫療法對(duì)致命性癌癥發(fā)起三重打擊
- FH標(biāo)準(zhǔn)品上新
- 黑色素瘤研究進(jìn)展一覽
- 腫瘤細(xì)胞調(diào)控關(guān)鍵因子和機(jī)制的研究講解
- IL36靶點(diǎn)藥物細(xì)胞篩選模型藥
- CYP2C19基因多態(tài)性用藥指導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)品
- CYP2C9基因多態(tài)性用藥指導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)品
- 自身免疫疾病潛力靶點(diǎn)——IL-5藥篩細(xì)胞模型
- Ep-CAM IHC質(zhì)控品上新
聯(lián)系我們
聯(lián)系人:蔣經(jīng)理
電話:4008750250
號(hào)碼:
手機(jī):18066071954
地址:南京市棲霞區(qū)緯地路9號(hào)
Email: zhangxiangwen@cobioer.com
電話:4008750250
號(hào)碼:
手機(jī):18066071954
地址:南京市棲霞區(qū)緯地路9號(hào)
Email: zhangxiangwen@cobioer.com
產(chǎn)品展示 / PRODUCTS
藥靶細(xì)胞株 > 腫瘤免疫細(xì)胞株 > CBPG0068hCDH3/4T1
- 詳細(xì)內(nèi)容
hCDH3/4T1 hCDH3/4T1 hCDH3/4T1
| I. Background | |||
| CDH3 又稱為 P-cadherin(cadherin-3,鈣黏蛋白 3),是鈣黏蛋白家族成員之一。 CDH3 作為一種細(xì)胞間粘附性糖蛋白,具有一定的鈣依賴性,可以有效的保護(hù)上皮組織結(jié) 構(gòu)的完整性。CDH3 通過維持胚胎發(fā)育和成體組織結(jié)構(gòu)中的細(xì)胞內(nèi)穩(wěn)態(tài),對(duì)細(xì)胞的多種生 物學(xué)功能產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響,包括但不限于細(xì)胞分化、細(xì)胞形態(tài)、細(xì)胞極化、生長(zhǎng)和遷移等。 CDH3 主要分布在胎盤組織,其在腫瘤中的作用根據(jù)腫瘤類型的不同而不同。在黑色素瘤 和口腔鱗狀細(xì)胞癌中,其高表達(dá)起著腫瘤抑制的作用;但是在乳腺、卵巢、前列腺、胃、 胰腺和結(jié)腸腫瘤中,其高表達(dá)能促進(jìn)腫瘤的生長(zhǎng)和侵襲。 | |||
| II. Introduction | |||
| Host Cell: | 4T1 | ||
| Expressed gene: | hCDH3 | ||
| Stability: | 32 passages (in-house test, that not means the cell line will be instable beyond the passages we tested.) | ||
| Freeze Medium: | 90% FBS+10% DMSO | ||
| Culture Medium: | RPMI-1640+10%FBS+2μg/ml puromycin | ||
| Mycoplasma Testing: | Negative | ||
| Storage: | Liquid nitrogen | ||
| III. Description of Host Cell Line | |||
| Organism: | Mouse | ||
| Tissue: | Mammary gland | ||
| Morphology: | Epithelial | ||
| Growth Properties: | Adherent | ||
| IV. Representative Data | |||
Figure 1. Recombinant hCDH3/4T1 stably expressing CDH3. | |||





會(huì)員_a.png)